PC GAMERS DDR4
19/06/2015 20:39
Matbench | |
Score global | 343 pts |
3D Mark | 21679 pts |
Performances jeux | 326 pts |
Performances calculs | 69 pts |
Processeur | |
Modèle du processeur | Processeur Intel Core i7 5960X |
Nombre de coeur(s) | 8 |
Fréquence | 3,00 GHz |
Refroidissement | Corsair Hydro Series H110 |
Carte graphique | |
Nombre de cartes installées | 2 |
Puce graphique | SLI NVIDIA GeForce Titan X |
Référence | 12G-P4-2990-KR |
Mémoire | 12288 Mo par carte |
Mémoire | |
Marque des barrettes | G.Skill |
Type de mémoire | DIMM DDR4 |
Quantité de mémoire intégrée | 32768 Mo (32 Go) |
Nombre de barrettes | 4 |
Fréquence | PC17000 |
Carte mère | |
Marque de la carte mère | MSI |
Modèle de la carte mère | X99S GAMING 9 ACK |
Socket | 2011-3 |
Chipset | Intel X99 |
Slots DDR3 | 8 |
Connexion WiFi | Oui - intégrée (norme 802.11n/ AC) |
Connectique | |
Carte graphique | Par carte : 1 DVI / 1 HDMI / 3 Displayport |
Interne | 5 PCI-E 16x / 1 port M.2 / 10 SATA-3 |
Façade | 2 USB 3.0 / 4 USB 2.0 / 2 Jack 3.5 mm |
Arrière | 10 USB 3.0 / 1 RJ45 / 5 jack 3.5 mm / 1 sortie numérique / 1 port PS/2, Connecteurs pour antenne WiFi |
Stockage | |
Capacité totale | 4000 Go pour les données et 240 Go pour le système |
Disque dur 1 | Seagate Desktop SSHD - 2 To |
Disque dur 2 | Seagate Desktop SSHD - 2 To |
SSD | HyperX Predator - 240 Go |
Débits officiels | 1400 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture |
Graveur / lecteur | Graveur Blu-ray Asus BW-16D1HT |
Boîtier | |
Marque | Corsair |
Modèle | Obsidian 900D |
Ventilateurs fournis | 4 |
Emplacements supplémentaires | 10 |
Dimensions | 252 x 649,6 x 691 mm |
Alimentation | |
Marque | Corsair |
Modèle | RM |
Puissance | 1000 Watts |
Certification 80+ | 80+ Or |
Modulaire | Oui |
Consommation | |
Moyenne au repos | 132 Watts |
Moyenne en pleine charge | 672 Watts |